ヒーローズ植田一本松校とヒーローズ赤池校の開校以来の実績について、ズラ~と表にしました。
今回は高校受験編! みんなの行きたい高校はありますか?
なお、今年だけの実績は「祝合格! 2017」をご覧ください。
また、大学合格実績は「合格実績 2011~2017 大学受験編」をご覧ください。
※毎年ブログやチラシで公開しています。
— 生徒の進路実績一覧です(併願校を含めた合格実績は、この2倍以上ありますが省略します!)—
公立高校 普通科
菊里高校 | 2 |
名東高校 | 6 |
名東高校 国際英語科 | 1 |
昭和高校 | 5 |
松陰高校 | 1 |
天白高校 | 10 |
名古屋西高校 | 1 |
熱田高校 | 3 |
緑高校 | 3 |
日進西高校 | 22 |
豊明高校 | 2 |
東郷高校 | 10 |
山田高校 | 4 |
鳴海高校 | 1 |
三好高校 | 1 |
惟信高校 | 1 |
日進高校 | 3 |
公立高校 専門科
菊里高校 音楽科 | 1 |
名古屋市工芸高校 | 1 |
桜台高校 ファッション文化科 | 1 |
三好高校 スポーツ科学科 | 2 |
愛知総合工科高校 | 4 |
愛知商業高校 | 2 |
名古屋商業高校 | 4 |
若宮商業高校 | 1 |
名南工業高校 | 2 |
愛知工業高校 | 1 |
私立高校 普通科
中京大学付属中京高校 | 4 |
愛知工業大学名電高校 | 4 |
星城高校 | 1 |
東邦高校 | 11 |
桜花学園高校 | 3 |
東海学園高校 | 17 |
名古屋経済大学高蔵高校 | 1 |
栄徳高校 | 4 |
名古屋女子大学高校 | 2 |
中部第一高校 | 4 |
名古屋大谷高校 | 10 |
至学館高校 | 2 |
聖カピタニオ高校 | 1 |
享栄高校 | 2 |
菊華高校 | 2 |
黎明高校 | 1 |
愛知みずほ大学瑞穂高校 | 2 |
豊田大谷高校 | 1 |
杜若高校 | 1 |
岡崎城西高校 | 1 |
大垣日本大学高校 | 1 |
名古屋工業高校 | 1 |
誠信高校 | 1 |
クラーク記念国際高校 | 1 |
私立高校 専門科
愛産大工業高校 | 1 |
黎明高校 | 1 |
東邦高校 美術科 | 1 |
名古屋経済大学高蔵高校 商業科 | 1 |
名古屋大谷高校 商業科 | 5 |
名古屋工業高校 | 1 |
大同大学大同高校 機械電子情報科 | 1 |
菊華高校 福祉科 | 1 |
専修学校
さつき調理・福祉学院 | 1 |
菊武ビジネス専門学校 | 1 |
※高校卒業後の進路の特質から以下のように見なしています
・名東高校 国際英語科 → 普通科相当
・愛知総合工科高校 → 専門科相当